Een vaste prijs geven voor tandheelkundige behandelingen is inherent moeilijk, aangezien een behandelplan gepersonaliseerd is en gebaseerd op de toestand en wensen van elke patiënt afzonderlijk. Onze prijslijst is daarom indicatief, maar vormt toch een goede leidraad voor het gehanteerde prijsniveau en is handig voor vergelijkingsdoeleinden. De definitieve prijs voor úw specifieke behandeling kan slechts worden vastgelegd na een eerste consult.
Behandeling | Prijzen in euro | |
Consult | Gratis | |
Röntgenfoto van tanden | Gratis | |
Implantaten | ||
Implantaat + Abutment | vanaf 650 |
|
Implantaat + Abutment + Kroon | vanaf 890 |
|
Implantaat met abutment zonder kroon Straumann | 1100 | |
Implantaat met abutment zonder kroon Xive | 890 | |
Implantaat met abutment zonder kroon Alpha Bio | 650 | |
Volledig Straumann-implantaat met kroon | 1340 | |
Volledig Xive-implantaat met kroon | 1130 | |
Volledig Alpha Bio-implantaat met kroon | 890 | |
Sinus-lift met inbegrip van botvervanging | vanaf 850 | |
Protheses | ||
Porseleinen facing, per tand | 300 | |
Kroon van porselein op metaal | 210 | |
Volledig porseleinen kroon/brug, per tand | 270 | |
Zirkonium-porseleinen kroon/brug, per tand | 350 | |
e.Max porseleinen kroon/brug, per tand | 335 | |
Tijdelijke kroon, per tand | 30 | |
Tijdelijk kunstgebit (5 tanden) | 100 | |
Volledig kunstgebit | 600 | |
Gedeeltelijk kunstgebit | 600 | |
Cosmetisch | ||
Tandsteen verwijderen en polijsten | 50 | |
Professioneel tanden bleken met systeem ZOOM 2, in de tandartsenpraktijk | 350 | |
Professioneel tanden bleken, in de tandartsenpraktijk | 230 | |
Composietvulling (bonding) | vanaf 80 | |
Overige behandelingen | ||
Wortelkanaalbehandeling (1 wortel) | 250 | |
Wortelkanaalbehandeling (2 wortels) | 350 | |
Wortelkanaalbehandeling (3 wortels) | 400 | |
Gekleurde tandvulling | vanaf 60 | |
Tandextractie | vanaf 50 | |
Extractie verstandskies | 130 | |
Apexresectie voortand (wortelpuntoperatie) | 130 | |
Post/Core | vanaf 80 |
Er worden extra kortingen toegepast, afhankelijk van de totale behandelingskosten.